Ini Nama Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019

Berikut ini nama-nama calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019
NO | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | DAERAH PEMILIHAN |
1 | AHMAD SHOFIYUDDIN | BOJONEGORO 1 |
2 | MUHAMAD ROZI, SH | BOJONEGORO 1 |
3 | Drs. H. NAFIK S, S.H, M.M. | BOJONEGORO 2 |
4 | ABDULLOH UMAR, S.Pd | BOJONEGORO 3 |
5 | SUTIKNO, S.Pd.I | BOJONEGORO 3 |
6 | IMAM SHOLIKIN | BOJONEGORO 4 |
7 | AGUS DITA PRATAMA , SE | BOJONEGORO 4 |
8 | AHMAD SUNJANI, S.Ag | BOJONEGORO 5 |
9 | MIFTAKHUL HUDA | BOJONEGORO 5 |
10 | M. SUPARNO, S.E | BOJONEGORO 5 |
NO | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | DAERAH PEMILIHAN |
1 | SUDIYONO | BOJONEGORO 1 |
2 | SALLY ATYASASMI, S.Km, M.Km | BOJONEGORO 2 |
3 | EDI SETIYOBUDI | BOJONEGORO 3 |
4 | WAWAN KURNIYANTO, S.Pd., MM | BOJONEGORO 4 |
5 | MAFTUKHAN, S.Kom | BOJONEGORO 5 |
6 | SAHUDI, SE | BOJONEGORO 5 |
NO | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | DAERAH PEMILIHAN |
1 | NATASHA DEVIANTI, S.IP. | BOJONEGORO 1 |
2 | AGUNG HANDOYO | BOJONEGORO 1 |
3 | BAMBANG SUTRIYONO | BOJONEGORO 3 |
4 | DONNY BAYU SETIAWAN, S.H. | BOJONEGORO 4 |
5 | LASMIRAN | BOJONEGORO 5 |
NO | PARTAI GOLONGAN KARYA | DAERAH PEMILIHAN |
1 | SIGIT KUSHARIYANTO, SE, MM. | BOJONEGORO 1 |
2 | Hj. WAHYUNI SUSILOWATI, SH, MH. | BOJONEGORO 2 |
3 | AHMAD SUPRIYANTO, S.Pd | BOJONEGORO 3 |
4 | Hj. MITRO’ATIN, S.Pd | BOJONEGORO 4 |
5 | H. RASIJAN | BOJONEGORO 5 |
NO | PARTAI NASDEM | DAERAH PEMILIHAN |
1 | H. AHMAD SUYONO | BOJONEGORO 2 |
2 | DWI PRIYORAHARJO | BOJONEGORO 3 |
3 | SRI SUDARUMIATI | BOJONEGORO 5 |
NO | PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA | DAERAH PEMILIHAN |
1 | HIDAYATUS SIROT | BOJONEGORO 2 |
NO | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | DAERAH PEMILIHAN |
1 | MIFTAHUL KHOIRI, S.Ag | BOJONEGORO 1 |
2 | NELES SUNARYO | BOJONEGORO 4 |
NO | PARTAI PERSATUAN INDONESIA | DAERAH PEMILIHAN |
1 | AGUS SUPRAYITNO, Amd | BOJONEGORO 4 |
2 | H. AGUS SUGIANTO, SH | BOJONEGORO 5 |
NO | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | DAERAH PEMILIHAN |
1 | EFFENDI EKO LAKSONO, S.M | BOJONEGORO 1 |
2 | Drs. SUMARI, MM | BOJONEGORO 2 |
3 | CHOIRUL ANAM, S.Th.I, MM | BOJONEGORO 3 |
4 | AINU ANGGARA, S.Si | BOJONEGORO 5 |
NO | PARTAI AMANAT NASIONAL | DAERAH PEMILIHAN |
1 | ZULMA DWI SATRIO PUTRA | BOJONEGORO 1 |
2 | SUYUTHI | BOJONEGORO 2 |
3 | LASURI | BOJONEGORO 3 |
NO | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | DAERAH PEMILIHAN |
1 | JUMARIANTO | BOJONEGORO 2 |
NO | PARTAI DEMOKRAT | DAERAH PEMILIHAN |
1 | H. SUKUR PRIYANTO, SE., M.AP. | BOJONEGORO 1 |
2 | MOCHAMAD LUDFI, SE | BOJONEGORO 2 |
3 | MOCHLASIN AFAN, SH | BOJONEGORO 3 |
4 | EKO PRABOWO | BOJONEGORO 3 |
5 | DIDIK TRISETIYO PURNOMO | BOJONEGORO 4 |
6 | MUHAMMAD FAUZAN, SH | BOJONEGORO 5 |
NO | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | DAERAH PEMILIHAN |
1 | ALI HUDA | BOJONEGORO 3 |
2 | BAMBANG HERMAWAN | BOJONEGORO 4 |
0 Comments